Foldrar


TRYCK & LEVERANSINFORMATION:
• Priser gäller från färdig printfil

• Frakt och moms tillkommer
• Normal leveranstid är 7-10 arbetsdagar

DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 2 233 1 2 770 1 3 311 1 3 850 1 6 045 1 10 055 2 12 334 2
120g offset-papper 2 257 1 2 823 1 3 389 1 3 958 1 6 252 1 10 556 2 13 208 2
200g offset-papper 3 247 1 4 096 1 4 953 1 5 809 1 9 276 1 14 189 2 20 162 2
300g offset-papper 3 381 1 4 361 1 5 337 1 6 323 1 10 293 1 16 414 2 24 046 2
135g Återvunnet papper 2 340 1 2 975 1 3 614 1 4 248 1 6 839 1 12 020 1 15 722 2
170g Återvunnet papper 3 137 1 3 883 1 4 633 1 5 383 1 8 431 1 12 914 2 17 275 2
250g Återvunnet papper 3 451 1 4 488 1 5 527 1 6 570 1 10 786 1 17 598 2 26 045 2
130g Silk-papper 2 265 1 2 808 3 3 377 3 3 947 3 4 641 3 5 944 3 9 263 3
170g Silk-papper 2 302 1 2 878 3 3 480 3 4 085 3 4 894 3 6 426 3 10 227 3
250g Silk-papper 2 541 1 3 333 3 4 157 3 4 904 3 6 404 3 9 406 3 16 190 3
350g Silk-papper 2 638 1 3 521 3 4 437 3 5 249 3 7 048 3 10 636 3 18 650 3
275g Gmund Verge White 5 623 1 8 590 1 11 567 1 14 547 1 26 664 1 50 904 1 98 726 1
275g Gmund Verge Creme 5 623 1 8 590 1 11 567 1 14 547 1 26 664 1 50 904 1 98 726 1
260g Chromokartong 2 578 1 3 405 3 4 266 3 5 066 3 6 702 3 9 974 3 17 323 3
Plast, 125 mikron 4 269 1 5 993 1 7 700 1 9 426 1 16 461 1 30 536 1 58 162 1
Plast, 250 mikron 5 035 1 7 427 1 9 792 1 12 184 1 21 956 1 41 494 1 79 806 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;